| μοντέλο | υγρό | αποδοτικότητα καυσίμου | θόρυβος | βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|
| Continental Premiumcontact 7 | A | C | 97 | |
| Continental PremiumContact 6 | 76 | |||
| Continental PremiumContact 5 | A | C | B | 0 |
| Continental VanContact 200 | A | B | B | 0 |
| Continental Ecocontact 6 | A | A | B | 0 |
| Continental VanContact Eco | A | A | 0 | |
| Continental UltraContact | A | B | 0 | |
| Continental Vancontact Ultra | A | B | 0 | |
| Continental EcoContact 5 | B | B | B | 0 |
| Continental PremiumContact 2 | B | C | B | 0 |
| Continental VanContact 100 | B | B | B | 0 |
| Continental ContiPremiumContact 2 | B | C | 0 | |
| Continental CrossContact H/T | C | C | 0 | |
| Continental CrossContact LX2 | C | C | B | 0 |
| μοντέλο | βαθμολογία |
|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | 97 |
| Continental SportContact 7 | 100 |
| Continental UltraContact NXT | 95 |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes