No strengths available
No weaknesses available
δημοτικότητα πελατών
με βάση τις κριτικές 2
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες αντιπάθειες
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2020
Dunlop Sport All Season ξεκίνησε
2021
Dunlop Sport All Season δοκιμάστηκε 2 x (Autobild,...)
2022
Dunlop Sport All Season δοκιμάστηκε 3 x (Autobild,...)
2023
Dunlop Sport All Season δοκιμάστηκε 2 x (Autobild,...)
2024
Dunlop Sport All Season δοκιμάστηκε 1 x (Tyre Reviews)
Dunlop Sport All Season κατασκευάζεται σε μεγέθη 34 , ξεκινώντας από 165/65 R14 έως 235/55 R18 .
Dunlop
Sport All Season
όλες τις δοκιμές ελαστικών στις οποίες εμφανίστηκε το Dunlop Sport All Season :όλες οι δοκιμές

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunlop Sport All Season | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunlop Sport All Season | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37.7 | 45 | |||||
| Dunlop Sport All Season | 42.5 | 47.4 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα |
|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 |
| Dunlop Sport All Season | 44,6 | 46,6 |

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Dunlop Sport All Season | 98,7 | 100,3 | 100,4 | 96,4 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα |
|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Dunlop Sport All Season | 2+ | 2 | 2- | 2- |

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
| Dunlop Sport All Season | 41,7 | 51,4 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Dunlop Sport All Season | 2+ | 2 | 2- | 2+ | 3+ | ||
| Show test details | |||||||
| 85% (3x) | |
|---|---|
| καλή | ικανοποιητικό |
| 1x | 2x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) |
| 195/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) |
Dunlop Sport All Season κατασκευάζεται στο Γαλλία .
ναι, αυτό το ελαστικό κατασκευάζεται και σε μεγέθη για SUV.