No strengths available
No weaknesses available
δημοτικότητα πελατών
με βάση τις κριτικές 11
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2018
Falken EuroALL Season AS210 δοκιμάστηκε 2 x (Autobild,...)
2019
Falken EuroALL Season AS210 δοκιμάστηκε 1 x (Autobild)
2020
Falken EuroALL Season AS210 δοκιμάστηκε 2 x (Autobild,...)
2021
Falken EuroALL Season AS210 δοκιμάστηκε 3 x (Autobild,...)
2022
Falken EuroALL Season AS210 δοκιμάστηκε 5 x (Autobild,...)
2023
Falken EuroALL Season AS210 δοκιμάστηκε 1 x (Tyre Reviews)
2024
Falken EuroALL Season AS210 δοκιμάστηκε 2 x (ADAC,...)
Falken EuroALL Season AS210 κατασκευάζεται σε μεγέθη 125 , ξεκινώντας από 155/70 R13 έως 255/45 R20 .
Falken
EuroALL Season AS210
όλες τις δοκιμές ελαστικών στις οποίες εμφανίστηκε το Falken EuroALL Season AS210 :όλες οι δοκιμές

| όνομα | χειμώνας | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| Falken EuroALL Season AS210 | 47 | 49 | 45 | 23 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroALL Season AS210 | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι |
|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 2+ |
| Falken EuroALL Season AS210 | 2+ | 2- | 2 |

| όνομα |
|---|
| Falken EuroALL Season AS210 |

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα |
|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Falken EuroALL Season AS210 | 2- | 2- | 2 | 2+ |

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα |
|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 |
| Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 |

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | 2+ | 1 | ||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 2 | 2- | 2+ | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Falken EuroALL Season AS210 | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | ||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Falken EuroALL Season AS210 | 2 | 2 | 2 | 1- | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,5 | 46,3 | |||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,4 | 45,2 | |||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Falken EuroALL Season AS210 | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
| Show test details | |||||||
| 100% (1x) | 85% (8x) | ||
|---|---|---|---|
| υποδειγματικό | καλή | συνιστώμενη | ικανοποιητικό |
| 1x | 4x | 1x | 3x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 88.8% (4x) | 85% (1x) | 85% (3x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 92.5% (2x) | 85% (2x) | 85% (2x) | 85% (1x) |
Falken EuroALL Season AS210 κατασκευάζεται στο Τουρκία .
ναι, αυτό το ελαστικό κατασκευάζεται και σε μεγέθη για SUV.