215/45 R18 είναι 60 mm ευρύτερη από τη στενότερη διάσταση ( 155 ) και 100 mm στενότερη από τη φαρδύτερη ( 315 ). αυτό το προφίλ του ελαστικού 45 σημαίνει ότι το ύψος του πλευρικού τοιχώματος του ελαστικού είναι 45 % του πλάτους του ελαστικού ( 215 mm), το οποίο οδηγεί σε ύψος πλευρικού τοιχώματος 96.75 mm. στο 215/45 R18 , υπάρχουν 2 πιθανοί δείκτες ταχύτητας για Falken EuroWinter HS01 - "V","W" , οι οποίοι είναι καλοί για ταχύτητες έως 240, 270 km/h.
| κατάστημα | προϊόν | απόθεμα | διαθεσιμότητα | αποστολή | τιμή | δράση |
|---|
| κατάστημα | προϊόν | απόθεμα | διαθεσιμότητα | αποστολή | τιμή | δράση |
|---|
| κατάστημα | προϊόν | απόθεμα | διαθεσιμότητα | αποστολή | τιμή | δράση |
|---|
σχετικές δοκιμές ελαστικών στην ίδια ή παρόμοια διάσταση ( 215/45 R18 )

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Falken EuroWinter HS01 | 2- | 2- | 2 | 2 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | φορούν |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Falken EuroWinter HS01 | 2,3 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,5 |
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι |
|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,8 | 25,4 |
| Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 |

| όνομα | σύνολο βαθμών | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 8,9 | ||||||
| Falken EuroWinter HS01 | 7,4 | ||||||
| Show test details | |||||||
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes