245/40 R18 είναι 90 mm ευρύτερη από τη στενότερη διάσταση ( 155 ) και 70 mm στενότερη από τη φαρδύτερη ( 315 ). αυτό το προφίλ του ελαστικού 40 σημαίνει ότι το ύψος του πλευρικού τοιχώματος του ελαστικού είναι 40 % του πλάτους του ελαστικού ( 245 mm), το οποίο οδηγεί σε ύψος πλευρικού τοιχώματος 98 mm. στο 245/40 R18 , υπάρχουν 3 πιθανοί δείκτες ταχύτητας για Falken EuroWinter HS01 - "T","V","W" , οι οποίοι είναι καλοί για ταχύτητες έως 190, 240, 270 km/h.
| κατάστημα | προϊόν | απόθεμα | διαθεσιμότητα | αποστολή | τιμή | δράση |
|---|
| κατάστημα | προϊόν | απόθεμα | διαθεσιμότητα | αποστολή | τιμή | δράση |
|---|
σχετικές δοκιμές ελαστικών στην ίδια ή παρόμοια διάσταση ( 245/40 R18 )

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Falken EuroWinter HS01 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
| Falken EuroWinter HS01 | 8,3 | 8,2 | 4,3 | 4 | 6 | ||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 30,3 | 24,3 | |||||
| Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Falken EuroWinter HS01 | 2 | 2- | 2 | ||||
| Show test details | |||||||
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes