αυτό το προφίλ του ελαστικού 45 σημαίνει ότι το ύψος του πλευρικού τοιχώματος του ελαστικού είναι 45 % του πλάτους του ελαστικού ( 195 mm), το οποίο οδηγεί σε ύψος πλευρικού τοιχώματος 87.75 mm. στο 195/45 R16 , υπάρχει μόνο ένας δυνατός δείκτης ταχύτητας για το Fulda Kristall Control HP2 - "V" , ο οποίος είναι καλός για ταχύτητες έως 240 km/h.
Loading graph...
Loading graph...
Loading graph...
σχετικές δοκιμές ελαστικών στην ίδια ή παρόμοια διάσταση ( 195/45 R16 )

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
| Fulda Kristall Control HP2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,3 | 27 | |||||
| Fulda Kristall Control HP2 | 34,8 | 27,6 | |||||
| Show test details | |||||||
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes