225/55 R17 είναι 20 mm ευρύτερη από τη στενότερη διάσταση ( 205 ) και 100 mm στενότερη από τη φαρδύτερη ( 325 ). αυτό το προφίλ του ελαστικού 55 σημαίνει ότι το ύψος του πλευρικού τοιχώματος του ελαστικού είναι 55 % του πλάτους του ελαστικού ( 225 mm), το οποίο οδηγεί σε ύψος πλευρικού τοιχώματος 123.75 mm. στο 225/55 R17 , υπάρχει μόνο ένας δυνατός δείκτης ταχύτητας για το Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 - "Y" , ο οποίος είναι καλός για ταχύτητες έως 300 km/h. στο 225/55 R17 , το Eagle F1 Asymmetric 6 συνήθως ανταγωνίζεται το P ZERO PZ4 , το οποίο είναι ένα ελαστικό από το Pirelli με βαθμολογία 91 %, σε σύγκριση με το 91 % του εν λόγω Goodyear .
σχετικές δοκιμές ελαστικών στην ίδια ή παρόμοια διάσταση ( 225/55 R17 )

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 279 | 141 | 139 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 279 | 140 | 139 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,6 | 1,5 | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2,2 | 1,8 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32.6 | 27.4 | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 34.1 | 28.3 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9.1 | ||||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 7.7 | ||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 70 | 54 | 18 | 7 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 58.1 | 24.8 | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 58.6 | 25.4 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2+ | 2+ | |||||
| Show test details | |||||||
