No strengths available
No weaknesses available
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2022
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 ξεκίνησε και αντικατέστησε το GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 .
2022
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 δοκιμάστηκε 3 x (Tyre Reviews,...) και κέρδισε το τεστ Tyre Reviews 225/45 R17 .
2023
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 δοκιμάστηκε 7 x (SportAuto,...) και κέρδισε το τεστ ACE 225/45 R18 .
2024
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 δοκιμάστηκε 1 x (Autobild) και κέρδισε το τεστ Autobild 235/55 R19 .
2025
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 δοκιμάστηκε 9 x (Autobild,...) και κέρδισε το τεστ Autobild 225/40 R18 .
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 κατασκευάζεται σε μεγέθη 226 , ξεκινώντας από 205/40 R17 έως 325/35 R23 .
Goodyear
Eagle F1 Asymmetric 6
όλες τις δοκιμές ελαστικών στις οποίες εμφανίστηκε το Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 :όλες οι δοκιμές

| όνομα | υγρό | ξηρό | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2 | 2+ | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32.6 | 27.4 | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 34.1 | 28.3 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | Offroad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9.1 | ||||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 7.7 | ||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 279 | 141 | 139 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 279 | 140 | 139 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,6 | 1,5 | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2,2 | 1,8 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 86 | 35 | 6 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 75 | 48 | 16 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 70 | 54 | 18 | 7 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 58.1 | 24.8 | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 58.6 | 25.4 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2+ | 2+ | |||||
| Show test details | |||||||


| όνομα | υγρό | ξηρό | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2+ | 1- | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9,0 | 9,7 | 9,4 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 8,6 | 9,7 | 8,0 | ||||
| Show test details | |||||||
| 100% (15x) | 85% (2x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| νικητής του τεστ | εξαιρετική | συνιστάται ανεπιφύλακτα | συνιστάται ανεπιφύλακτα | υποδειγματικό | πολύ καλό | καλή |
| 2x | 3x | 3x | 1x | 5x | 1x | 2x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 100% (1x) | 98.5% (10x) | 97.5% (6x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 98.5% (10x) | 95% (3x) | 100% (3x) | 100% (1x) |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 κατασκευάζεται στο Γερμανία .
ναι, αυτό το ελαστικό κατασκευάζεται και σε μεγέθη για SUV.