215/55 R18 είναι 215 mm ευρύτερη από τη στενότερη διάσταση ( ) και -215 mm στενότερη από τη φαρδύτερη ( ). αυτό το προφίλ του ελαστικού 55 σημαίνει ότι το ύψος του πλευρικού τοιχώματος του ελαστικού είναι 55 % του πλάτους του ελαστικού ( 215 mm), το οποίο οδηγεί σε ύψος πλευρικού τοιχώματος 118.25 mm.
σχετικές δοκιμές ελαστικών στην ίδια ή παρόμοια διάσταση ( 215/55 R18 )

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 153 | 42 | 37 | 14 | 6 | ||
| Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | 148 | 62 | 50 | 16 | 7 | ||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | φορούν | άνεση | κατανάλωση καυσίμου | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2,0 | 1,6 | 0,5 | 2,8 | 1,5 | ||
| Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | ||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | |||
| Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | 9,0 | 9,7 | 8 | 8 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 3+ | |||||
| Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | 2- | 3 | |||||
| Show test details | |||||||
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes