δημοτικότητα πελατών
με βάση τις κριτικές 43
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2015
Goodyear UltraGrip 9 δοκιμάστηκε 3 x (Autobild,...)
2016
Goodyear UltraGrip 9 δοκιμάστηκε 5 x (ADAC,...) και κέρδισε το τεστ ADAC 185/65 R15 .
2017
Goodyear UltraGrip 9 δοκιμάστηκε 1 x (ADAC)
2018
Goodyear UltraGrip 9 δοκιμάστηκε 6 x (ADAC,...)
2019
Goodyear UltraGrip 9 δοκιμάστηκε 1 x (ADAC)
2020
Goodyear UltraGrip 9 δοκιμάστηκε 1 x (Használtautó.hu) και κέρδισε το τεστ Használtautó.hu 205/55 R16 .
Goodyear UltraGrip 9 κατασκευάζεται σε μεγέθη 41 , ξεκινώντας από 155/65 R14 έως 205/60 R16 .
Goodyear
UltraGrip 9
όλες τις δοκιμές ελαστικών στις οποίες εμφανίστηκε το Goodyear UltraGrip 9 :όλες οι δοκιμές

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στον πάγο | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Goodyear UltraGrip 9 | 15,3 | 15,8 | 18,5 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,2 |
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 1,6 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 1,8 |
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9,1 | ||||||
| Goodyear UltraGrip 9 | 8,2 | ||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | χειμώνας | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | λειτουργικά έξοδα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 206 | 67 | 68 | 43 | 19 | 8 | 10 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 191 | 57 | 68 | 40 | 17 | 3 | 6 |
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,3 | 27 | |||||
| Goodyear UltraGrip 9 | 35,5 | 27 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
| Goodyear UltraGrip 9 | 2 | 2- | 1 | 2 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 1,8 |
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 3,1 | 2,0 | 2,1 |
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Goodyear UltraGrip 9 | 2+ | 2 | 2+ | 2- | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
| Goodyear UltraGrip 9 | 376 | 127 | 117 | 132 | 22 | 9 | |
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 101 | 100 | 103,3 | 100,3 | |||
| Goodyear UltraGrip 9 | 99,1 | 97,8 | 100 | 99,5 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 2,9 | 2,0 | 1,5 |
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,2 | 25 | |||||
| Goodyear UltraGrip 9 | 36,1 | 25 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 36,8 | 27,7 | |||||
| Goodyear UltraGrip 9 | 36,9 | 28,6 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Goodyear UltraGrip 9 | 1 | 2- | 2+ | 2 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 415 | 144 | 136 | 144 | |||
| Goodyear UltraGrip 9 | 384 | 135 | 135 | 114 | |||
| Show test details | |||||||
| 100% (3x) | 85% (10x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| συνιστάται ανεπιφύλακτα | υποδειγματικό | συνιστώμενη | συνιστώμενη | καλή | ικανοποιητικό |
| 2x | 1x | 3x | 1x | 4x | 2x |
| R14 | R15 | R16 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 87.1% (7x) | 91% (5x) |
| 175/xx Rxx | 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 88% (5x) | 85% (2x) | 91% (5x) |
Goodyear UltraGrip 9 κατασκευάζεται στο σλοβενία .