| μοντέλο | υγρό | αποδοτικότητα καυσίμου | θόρυβος | βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | A | C | 91 | |
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | A | B | B | 78 |
| Goodyear Efficientgrip Performance | 38 | |||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 38 | |||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | A | C | 0 | |
| Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | B | B | 0 | |
| Goodyear Eagle LS2 | C | E | A | 0 |
| Goodyear Eagle NCT5 Asymmetric | C | F | B | 0 |
| Goodyear Excellence | 0 |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes