| μοντέλο | υγρό | αποδοτικότητα καυσίμου | θόρυβος | βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|
| Kumho Ecsta PS71 | C | E | B | 83 |
| Kumho Ecsta HS52 | A | C | 69 | |
| Kumho Ecowing ES31 | B | B | B | 0 |
| Kumho Ecsta Ps31 | E | E | B | 0 |
| Kumho Ecsta HS51 | 0 | |||
| Kumho EcowinG ES01 KH27 | 0 | |||
| Kumho VS31 | 0 |
| μοντέλο | βαθμολογία |
|---|---|
| Kumho Ecsta Sport (PS72) | 78 |
| Kumho Ecsta PS71 SUV | 64 |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes