δημοτικότητα πελατών
με βάση τις κριτικές 30
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2015
Michelin Pilot Alpin PA4 δοκιμάστηκε 3 x (Sportscars,...)
2016
Michelin Pilot Alpin PA4 δοκιμάστηκε 1 x (Sportscars)
2017
Michelin Pilot Alpin PA4 δοκιμάστηκε 2 x (Sportscars,...)
2019
Michelin Pilot Alpin PA4 δοκιμάστηκε 1 x (Autobild)
Michelin Pilot Alpin PA4 κατασκευάζεται σε μεγέθη 116 , ξεκινώντας από 225/55 R17 έως 345/25 R21 .
Michelin
Pilot Alpin PA4
όλες τις δοκιμές ελαστικών στις οποίες εμφανίστηκε το Michelin Pilot Alpin PA4 :όλες οι δοκιμές

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2 | 1- | ||||
| Michelin Pilot Alpin PA4 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Michelin Pilot Alpin PA4 | 2+ | 2 | 1- | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
| Michelin Pilot Alpin PA4 | 7,7 | 8,1 | 8,4 | 7,2 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2 | 2 | 1- | ||||
| Michelin Pilot Alpin PA4 | 3+ | 2- | 2+ | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9,2 | 9,2 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | ||
| Michelin Pilot Alpin PA4 | 9,0 | 9,0 | 8,6 | 9,0 | 7,7 | ||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9,2 | ||||||
| Michelin Pilot Alpin PA4 | 9,0 | ||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2 | 1- | ||||
| Michelin Pilot Alpin PA4 | 2 | 2- | 1- | ||||
| Show test details | |||||||
| 100% (2x) | 85% (4x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| συνιστάται ανεπιφύλακτα | υποδειγματικό | συνιστώμενη | καλή | συνιστώμενη | ικανοποιητικό |
| 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| R18 | R19 |
|---|---|
| 88.8% (4x) | 92.5% (2x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 90% (3x) | 100% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
ναι, αυτό το ελαστικό κατασκευάζεται και σε μεγέθη για SUV.