225/40 R19 είναι 20 mm ευρύτερη από τη στενότερη διάσταση ( 205 ) και 50 mm στενότερη από τη φαρδύτερη ( 275 ). αυτό το προφίλ του ελαστικού 40 σημαίνει ότι το ύψος του πλευρικού τοιχώματος του ελαστικού είναι 40 % του πλάτους του ελαστικού ( 225 mm), το οποίο οδηγεί σε ύψος πλευρικού τοιχώματος 90 mm. στο 225/40 R19 , υπάρχει μόνο ένας δυνατός δείκτης ταχύτητας για το Michelin Pilot Sport 5 - "Y" , ο οποίος είναι καλός για ταχύτητες έως 300 km/h. στο 225/40 R19 , το Pilot Sport 5 συνήθως ανταγωνίζεται το Eagle F1 Asymmetric 6 , το οποίο είναι ένα ελαστικό από το Goodyear με βαθμολογία 93 %, σε σύγκριση με το 96 % του εν λόγω Michelin .
σχετικές δοκιμές ελαστικών στην ίδια ή παρόμοια διάσταση ( 225/40 R19 )

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32.6 | 27.4 | |||||
| Michelin Pilot Sport 5 | 33.5 | 27.7 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,6 | 1,5 | |||||
| Michelin Pilot Sport 5 | 1,9 | 1,9 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport 5 | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 279 | 141 | 139 | ||||
| Michelin Pilot Sport 5 | 260 | 132 | 128 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport 5 | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | |||||
| Michelin Pilot Sport 5 | 2+ | 2+ | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Michelin Pilot Sport 5 | 2+ | 2+ | 1- | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Michelin Pilot Sport 5 | 70 | 50 | 18 | 5 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 58.1 | 24.8 | |||||
| Michelin Pilot Sport 5 | 60.1 | 26 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport 5 | |||||||
| Show test details | |||||||
