| μοντέλο | υγρό | αποδοτικότητα καυσίμου | θόρυβος | βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Primacy 5 | A | B | 90 | |
| Michelin e.Primacy | 71 | |||
| Michelin Primacy 3 | A | C | B | 0 |
| Michelin Primacy 4 | A | B | A | 0 |
| Michelin Agilis 51 | A | C | B | 0 |
| Michelin Agilis 3 | A | B | 0 | |
| Michelin Energy Saver+ | 0 | |||
| Michelin Primacy HP | 0 |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes