χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
No weaknesses available
δημοτικότητα πελατών
με βάση τις κριτικές 2
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες αντιπάθειες
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2019
Nankang CROSS SEASONS AW-6 ξεκίνησε
2019
Nankang CROSS SEASONS AW-6 δοκιμάστηκε 1 x (Autobild)
2020
Nankang CROSS SEASONS AW-6 δοκιμάστηκε 1 x (Autobild)
2021
Nankang CROSS SEASONS AW-6 δοκιμάστηκε 1 x (Autobild)
2022
Nankang CROSS SEASONS AW-6 δοκιμάστηκε 1 x (Autobild)
2024
Nankang CROSS SEASONS AW-6 δοκιμάστηκε 1 x (ADAC)
2025
Nankang CROSS SEASONS AW-6 δοκιμάστηκε 1 x (Autobild)
Nankang CROSS SEASONS AW-6 κατασκευάζεται σε μεγέθη 78 , ξεκινώντας από 155/70 R13 έως 255/55 R18 .
Nankang
CROSS SEASONS AW-6
όλες τις δοκιμές ελαστικών στις οποίες εμφανίστηκε το Nankang CROSS SEASONS AW-6 :όλες οι δοκιμές

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 38.0 | 43.9 | |||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 43.5 | 56.7 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 3.7 | 2.9 | 3.7 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα |
|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 |
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 46,9 | 57,6 |

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | 2+ | 1 | ||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 4+ | 3+ | 1- | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 44,4 | 58,1 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,5 | 46,3 | |||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 45,2 | 55,1 | |||||
| Show test details | |||||||
| 85% (1x) | 0% (1x) |
|---|---|
| ικανοποιητικό | δεν συνιστάται |
| 1x | 1x |
| R16 |
|---|
| 42.5% (2x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 0% (1x) |
ναι, αυτό το ελαστικό κατασκευάζεται και σε μεγέθη για SUV.