αυτό το προφίλ του ελαστικού 40 σημαίνει ότι το ύψος του πλευρικού τοιχώματος του ελαστικού είναι 40 % του πλάτους του ελαστικού ( 205 mm), το οποίο οδηγεί σε ύψος πλευρικού τοιχώματος 82 mm. στο 205/40 R18 , υπάρχει μόνο ένας δυνατός δείκτης ταχύτητας για το Pirelli Cinturato Winter 2 - "V" , ο οποίος είναι καλός για ταχύτητες έως 240 km/h.
| κατάστημα | προϊόν | απόθεμα | διαθεσιμότητα | αποστολή | τιμή | δράση |
|---|
Loading graph...
Loading graph...
σχετικές δοκιμές ελαστικών στην ίδια ή παρόμοια διάσταση ( 205/40 R18 )

| όνομα | χειμώνας | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2.5 | 2.5 | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.7 |
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2+ | 2- | 3 | 2 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34.6 | 28.9 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 35.6 | 30.2 | |||||
| Show test details | |||||||
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes