225/55 R18 είναι 20 mm ευρύτερη από τη στενότερη διάσταση ( 205 ) και -10 mm στενότερη από τη φαρδύτερη ( 215 ). αυτό το προφίλ του ελαστικού 55 σημαίνει ότι το ύψος του πλευρικού τοιχώματος του ελαστικού είναι 55 % του πλάτους του ελαστικού ( 225 mm), το οποίο οδηγεί σε ύψος πλευρικού τοιχώματος 123.75 mm. στο 225/55 R18 , υπάρχει μόνο ένας δυνατός δείκτης ταχύτητας για το Pirelli Cinturato Winter 2 - "H" , ο οποίος είναι καλός για ταχύτητες έως 210 km/h.
| κατάστημα | προϊόν | απόθεμα | διαθεσιμότητα | αποστολή | τιμή | δράση |
|---|
| κατάστημα | προϊόν | απόθεμα | διαθεσιμότητα | αποστολή | τιμή | δράση |
|---|
σχετικές δοκιμές ελαστικών στην ίδια ή παρόμοια διάσταση ( 225/55 R18 )

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 31,4 | 29,2 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,9 | 30,7 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,8 | 2,0 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2,2 | 3,3 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα |
|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 |

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 99,6 | 102,8 | 98,1 | 97,7 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 147 | 143 | 147 | ||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 112 | 120 | 105 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών |
|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 100 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 98.6 |