225/45 R18 είναι 125 mm ευρύτερη από τη στενότερη διάσταση ( 100 ) και 110 mm στενότερη από τη φαρδύτερη ( 335 ). αυτό το προφίλ του ελαστικού 45 σημαίνει ότι το ύψος του πλευρικού τοιχώματος του ελαστικού είναι 45 % του πλάτους του ελαστικού ( 225 mm), το οποίο οδηγεί σε ύψος πλευρικού τοιχώματος 101.25 mm. στο 225/45 R18 , υπάρχουν 3 πιθανοί δείκτες ταχύτητας για Pirelli P ZERO PZ4 - "V","Y","H" , οι οποίοι είναι καλοί για ταχύτητες έως 240, 300, 210 km/h. στο 225/45 R18 , το P ZERO PZ4 συνήθως ανταγωνίζεται το Turanza T005 , το οποίο είναι ένα ελαστικό από το Bridgestone με βαθμολογία 88 %, σε σύγκριση με το 91 % του εν λόγω Pirelli . η τελευταία δοκιμή στο 225/45 R18 διεξήχθη από την ACE το 2023, όπου το P ZERO PZ4 έλαβε την αξιολόγηση "συνιστάται ανεπιφύλακτα" και τερμάτισε στην 5 θέση. δοκιμάστηκε σε ένα .
| κατάστημα | προϊόν | απόθεμα | διαθεσιμότητα | αποστολή | τιμή | δράση |
|---|
| κατάστημα | προϊόν | απόθεμα | διαθεσιμότητα | αποστολή | τιμή | δράση |
|---|
| κατάστημα | προϊόν | απόθεμα | διαθεσιμότητα | αποστολή | τιμή | δράση |
|---|
| κατάστημα | προϊόν | απόθεμα | διαθεσιμότητα | αποστολή | τιμή | δράση |
|---|
| κατάστημα | προϊόν | απόθεμα | διαθεσιμότητα | αποστολή | τιμή | δράση |
|---|
| κατάστημα | προϊόν | απόθεμα | διαθεσιμότητα | αποστολή | τιμή | δράση |
|---|
| κατάστημα | προϊόν | απόθεμα | διαθεσιμότητα | αποστολή | τιμή | δράση |
|---|
σχετικές δοκιμές ελαστικών στην ίδια ή παρόμοια διάσταση ( 225/45 R18 )

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32.6 | 27.4 | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 34.6 | 32.3 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 279 | 141 | 139 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 254 | 129 | 125 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 2+ | 2+ | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli P ZERO PZ4 | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 58.1 | 24.8 | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 58.9 | 24.9 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 60 | 47 | 15 | 3 | |||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 65 | 51 | 17 | 6 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 1- | 2+ | 3 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 92 | 93 | 93 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 88 | 89 | 87 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα |
|---|
| Pirelli P ZERO PZ4 |

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | άνεση | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 308,2 | 41 | 29,5 | 85,6 | 17 | ||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 297,4 | 54,5 | 39 | 87,2 | 21 | ||
| Show test details | |||||||