δημοτικότητα πελατών
με βάση τις κριτικές 37
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2015
Pirelli Scorpion Winter δοκιμάστηκε 2 x (Autobild,...)
2016
Pirelli Scorpion Winter δοκιμάστηκε 1 x (Autobild)
2017
Pirelli Scorpion Winter δοκιμάστηκε 1 x (ADAC)
2018
Pirelli Scorpion Winter δοκιμάστηκε 3 x (Autobild,...) και κέρδισε το τεστ Autobild 235/60 R18 .
2021
Pirelli Scorpion Winter δοκιμάστηκε 1 x (Autozeitung)
2022
Pirelli Scorpion Winter αντικαταστάθηκε από Pirelli Scorpion Winter 2
Pirelli Scorpion Winter κατασκευάζεται σε μεγέθη 243 , ξεκινώντας από 215/65 R16 έως 325/40 R22 .
Pirelli
Scorpion Winter
όλες τις δοκιμές ελαστικών στις οποίες εμφανίστηκε το Pirelli Scorpion Winter :όλες οι δοκιμές

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Pirelli Scorpion Winter | 330 | 100 | 133 | 97 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Pirelli Scorpion Winter | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1- | 1 | |||
| Pirelli Scorpion Winter | 2+ | 2 | 3+ | 2 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 406 | 147 | 134 | 143 | |||
| Pirelli Scorpion Winter | 375 | 116 | 129 | 130 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
| Pirelli Scorpion Winter | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 2,5 | 2,8 |
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | 2+ | 2+ | ||||
| Pirelli Scorpion Winter | 2 | 2 | 2+ | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2 | 1- | ||||
| Pirelli Scorpion Winter | 2- | 2- | 1- | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 1 | 1- | |||
| Pirelli Scorpion Winter | 2+ | 2+ | 1- | 1- | |||
| Show test details | |||||||
| 100% (2x) | 85% (3x) | ||
|---|---|---|---|
| συνιστάται ανεπιφύλακτα | υποδειγματικό | ικανοποιητικό | καλή |
| 1x | 1x | 2x | 1x |
| R16 | R18 |
|---|---|
| 85% (2x) | 95% (3x) |
| 215/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 100% (2x) | 85% (1x) |
ναι, αυτό το ελαστικό κατασκευάζεται και σε μεγέθη για SUV.