τμήμα
1. Michelin ALPIN 6 Premium3. Vredestein Wintrac Premium6. Dunlop Winter Sport 5 Premium7. Falken EuroWinter HS02 ανώτερο-μεσαίο8. Nokian Snowproof 2 ανώτερο-μεσαίο
ψάχνετε για μια σύγκριση του Falken EuroWinter HS02 με ελαστικά που κατασκευάζονται σε παρόμοιες διαστάσεις; εδώ μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες που βασίζονται σε δοκιμές, κριτικές και στοιχεία του κατασκευαστή.
1. Michelin ALPIN 6 Premium3. Vredestein Wintrac Premium6. Dunlop Winter Sport 5 Premium7. Falken EuroWinter HS02 ανώτερο-μεσαίο8. Nokian Snowproof 2 ανώτερο-μεσαίο
3. Michelin ALPIN 6 4.357. Nokian Snowproof 2 12.33
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 νικητής του τεστ2. Continental WinterContact TS 870 πολύ καλό3. Vredestein Wintrac πολύ καλό4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 συνιστάται ανεπιφύλακτα5. Michelin ALPIN 6 υποδειγματικό6. Dunlop Winter Sport 5 υποδειγματικό7. Falken EuroWinter HS02 ικανοποιητικό8. Nokian Snowproof 2 συνιστώμενη
1. Falken EuroWinter HS02 ικανοποιητικό2. Michelin ALPIN 6 καλή5. Nokian Snowproof 2 συνιστώμενη6. GoodYear UltraGrip Performance 3 συνιστώμενη7. Dunlop Winter Sport 5 συνιστώμενη8. Vredestein Wintrac επαρκές
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
όνομα | χειμώνας | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
Falken Eurowinter HS02 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 2.6 | 2.9 |
Michelin Alpin 6 βαθμολογία: καλή | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 2.2 | 2.1 |
Hankook W462 Winter i*cept RS3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 2.5 |
Vredestein Wintrac βαθμολογία: επαρκές | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
Continental WinterContact TS 870 βαθμολογία: καλή | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.8 | 2.1 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 βαθμολογία: καλή | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | 2.0 |
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 2.2 | 2.3 |
Nokian Snowproof 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 2.2 | 2.7 |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34.6 | 28.9 | |||||
Falken Eurowinter HS02 | 38.3 | 30.7 | |||||
Michelin Alpin 6 | 36.2 | 29.7 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 37.8 | 29.1 | |||||
Vredestein Wintrac | 37.3 | 30.2 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 37.1 | 29.1 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 36.9 | 29.4 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 37.4 | 29.2 | |||||
Nokian Snowproof 2 | 40.0 | 30.5 | |||||
Show test details |
όνομα | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2 | 2.1 | |||||
Falken EuroWinter HS02 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2.7 | 3.1 | |||||
Michelin Alpin 6 βαθμολογία: καλή | 2 | 2.3 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 βαθμολογία: καλή | 2.8 | 2.2 | |||||
Vredestein Wintrac βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2.4 | 3.4 | |||||
DUNLOP Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | 2.3 | 2.1 | |||||
Show test details |