τμήμα
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium4. Michelin CrossClimate 2 Premium7. Continental AllSeasonContact Premium8. Falken EuroALL Season AS210 ανώτερο-μεσαίο9. Nexen N Blue 4 Season χαμηλού κόστους
ψάχνετε για μια σύγκριση του Hankook Kinergy 4S2 H750 με ελαστικά που κατασκευάζονται σε παρόμοιες διαστάσεις; εδώ μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες που βασίζονται σε δοκιμές, κριτικές και στοιχεία του κατασκευαστή.
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium4. Michelin CrossClimate 2 Premium7. Continental AllSeasonContact Premium8. Falken EuroALL Season AS210 ανώτερο-μεσαίο9. Nexen N Blue 4 Season χαμηλού κόστους
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 νικητής του τεστ2. Michelin CrossClimate 2 νικητής του τεστ3. Continental AllSeasonContact υποδειγματικό4. Falken EuroALL Season AS210 υποδειγματικό5. Hankook Kinergy 4S2 H750 υποδειγματικό6. Bridgestone Weather Control A005 EVO υποδειγματικό7. Bridgestone Turanza All Season 6 υποδειγματικό8. Continental AllSeasonContact 2 υποδειγματικό9. Nexen N Blue 4 Season ικανοποιητικό
1. Falken EuroALL Season AS210 ικανοποιητικό2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ικανοποιητικό5. Bridgestone Turanza All Season 6 συνιστώμενη6. Nexen N Blue 4 Season συνιστάται υπό όρους7. Bridgestone Weather Control A005 EVO συνιστάται υπό όρους8. Continental AllSeasonContact επαρκές
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 βαθμολογία: πολύ καλό | 9.5 | 8.2 | 10.0 | 8.9 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 βαθμολογία: πολύ καλό | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 7.7 | |||
Continental AllSeasonContact 2 βαθμολογία: εξαιρετική | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | |||
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: καλή | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 8.0 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: καλή | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37.7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 38.5 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Show test details |
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 H750 βαθμολογία: καλή | |||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 βαθμολογία: υποδειγματικό | |||||||
Continental AllSeasonContact 2 βαθμολογία: υποδειγματικό | |||||||
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: υποδειγματικό | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: καλή | |||||||
Show test details |