τμήμα
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium3. Dunlop Winter Sport 5 Premium6. Vredestein Wintrac Xtreme S Premium8. Nokian WR D4 ανώτερο-μεσαίο9. Kleber KRISALP HP3 ανώτερο-μεσαίο
ψάχνετε για μια σύγκριση του Pirelli Winter Sottozero 3 με ελαστικά που κατασκευάζονται σε παρόμοιες διαστάσεις; εδώ μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες που βασίζονται σε δοκιμές, κριτικές και στοιχεία του κατασκευαστή.
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium3. Dunlop Winter Sport 5 Premium6. Vredestein Wintrac Xtreme S Premium8. Nokian WR D4 ανώτερο-μεσαίο9. Kleber KRISALP HP3 ανώτερο-μεσαίο
4. Nokian WR D4 14.
6. Nokian WR D4 6.04
1. GoodYear UltraGrip Performance+ πολύ καλό2. Bridgestone Blizzak LM-005 πολύ καλό3. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 συνιστάται ανεπιφύλακτα4. Nokian WR D4 συνιστάται ανεπιφύλακτα5. Kleber KRISALP HP3 υποδειγματικό6. Dunlop Winter Sport 5 υποδειγματικό7. Pirelli Winter Sottozero 3 υποδειγματικό8. Continental ContiWinterContact TS 850P υποδειγματικό9. Vredestein Wintrac Xtreme S ικανοποιητικό
2. GoodYear UltraGrip Performance+ συνιστώμενη3. Nokian WR D4 συνιστώμενη4. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 συνιστώμενη5. Dunlop Winter Sport 5 συνιστώμενη6. Continental ContiWinterContact TS 850P συνιστώμενη7. Pirelli Winter Sottozero 3 εξακολουθεί να συνιστάται8. Bridgestone Blizzak LM-005 συνιστάται υπό όρους9. Vredestein Wintrac Xtreme S συνιστάται υπό όρους
2. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Pirelli Winter Sottozero 3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2,9 | 3,3 | 1,6 | 3,0 | 3,6 | 2,5 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,0 | |
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: καλή | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Kleber KRISALP HP3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2,7 | 2,4 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | |
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | χειμώνας | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 1013 | 262,15 | 448,85 | 202,4 | 100 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 1097 | 300,69 | 497,39 | 196,8 | 102,4 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1083 | 299,7 | 493,1 | 195 | 95,2 | ||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2 | 1- | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2- | 2- | 2- | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: υποδειγματικό | 1- | 2 | 1- | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P βαθμολογία: καλή | 2 | 2 | 2+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: υποδειγματικό | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3+ | 2 | 2- | 2 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: υποδειγματικό | 2+ | 2+ | 1- | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P βαθμολογία: καλή | 1- | 2 | 2 | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: υποδειγματικό | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Kleber KRISALP HP3 βαθμολογία: υποδειγματικό | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 30,3 | 24,3 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 35,2 | 25,8 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Continental ContiWinterContact TS 850P | 31,8 | 25,2 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 34,4 | 24,6 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
Pirelli Winter Sottozero 3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2,3 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 2,5 | 2,3 |
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 1,5 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
Continental ContiWinterContact TS 850P βαθμολογία: ικανοποιητικό | 1,9 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | 3,1 | 1,5 | 2,1 |
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |
Kleber KRISALP HP3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,0 |
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2 | 2- | 3+ | 3+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: υποδειγματικό | 1- | 2 | 2 | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2 | 3+ | 1- | 2- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: υποδειγματικό | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
Kleber KRISALP HP3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2+ | 3+ | 1- | 2- | |||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 8,9 | ||||||
Pirelli Winter Sottozero 3 βαθμολογία: καλή | 7,0 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: πολύ καλό | 8,8 | ||||||
Continental ContiWinterContact TS 850P βαθμολογία: πολύ καλό | 8,1 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: πολύ καλό | 8,9 | ||||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 29,2 | 24 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 31,3 | 26,4 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 32,2 | 24 | |||||
Show test details |