No strengths available
No weaknesses available
δημοτικότητα πελατών
με βάση τις κριτικές 11
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες αντιπάθειες
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2021
Semperit Speed-Grip 5 ξεκίνησε και αντικατέστησε το Semperit Speed-Grip 3 .
2022
Semperit Speed-Grip 5 δοκιμάστηκε 3 x (ADAC,...)
2023
Semperit Speed-Grip 5 δοκιμάστηκε 3 x (ADAC,...)
2024
Semperit Speed-Grip 5 δοκιμάστηκε 3 x (AUTOBILD,...)
2025
Semperit Speed-Grip 5 δοκιμάστηκε 3 x (Autobild,...)
Semperit Speed-Grip 5 κατασκευάζεται σε μεγέθη 93 , ξεκινώντας από 165/70 R14 έως 275/45 R21 .
Semperit
Speed-Grip 5
όλες τις δοκιμές ελαστικών στις οποίες εμφανίστηκε το Semperit Speed-Grip 5 :όλες οι δοκιμές

| όνομα | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1.7 | ||||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2.8 | ||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32.6 | 27.1 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 34.9 | 29.0 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2– | 2 | 2– | 2 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34.6 | 28.9 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 36.8 | 29.1 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | χειμώνας | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Semperit Speed-Grip 5 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
| Show test details | |||||||

| όνομα | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,8 | 2,0 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2,1 | 2,8 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 3+ | 2- | 2- | 1- | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 31,4 | 29,2 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα |
|---|
| Semperit Speed-Grip 5 |

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | φορούν |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
| Semperit Speed-Grip 5 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 2,6 | 2,0 |
| Show test details | |||||||
| 100% (1x) | 85% (7x) | |
|---|---|---|
| υποδειγματικό | ικανοποιητικό | καλή |
| 1x | 4x | 3x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 100% (1x) | 85% (3x) | 85% (3x) |
| 185/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 100% (1x) | 85% (2x) | 85% (4x) |
ναι, αυτό το ελαστικό κατασκευάζεται και σε μεγέθη για SUV.