225/45 R18 είναι 60 mm ευρύτερη από τη στενότερη διάσταση ( 165 ) και 50 mm στενότερη από τη φαρδύτερη ( 275 ). αυτό το προφίλ του ελαστικού 45 σημαίνει ότι το ύψος του πλευρικού τοιχώματος του ελαστικού είναι 45 % του πλάτους του ελαστικού ( 225 mm), το οποίο οδηγεί σε ύψος πλευρικού τοιχώματος 101.25 mm. στο 225/45 R18 , υπάρχει μόνο ένας δυνατός δείκτης ταχύτητας για το Semperit Speed-Grip 5 - "V" , ο οποίος είναι καλός για ταχύτητες έως 240 km/h. στο 225/45 R18 , το Speed-Grip 5 συνήθως ανταγωνίζεται το Polaris 5 , το οποίο είναι ένα ελαστικό από το Barum με βαθμολογία 58 %, σε σύγκριση με το 75 % του εν λόγω Semperit . η τελευταία δοκιμή στο 225/45 R18 διεξήχθη από την Autobild το 2023, όπου το Speed-Grip 5 έλαβε την αξιολόγηση "ικανοποιητικό" και τερμάτισε στην 16 θέση. δοκιμάστηκε σε ένα BMW 3 .
| κατάστημα | προϊόν | απόθεμα | διαθεσιμότητα | αποστολή | τιμή | δράση |
|---|
σχετικές δοκιμές ελαστικών στην ίδια ή παρόμοια διάσταση ( 225/45 R18 )

| όνομα | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1.7 | ||||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2.8 | ||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32.6 | 27.1 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 34.9 | 29.0 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2– | 2 | 2– | 2 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,8 | 2,0 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2,1 | 2,8 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 3+ | 2- | 2- | 1- | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 31,4 | 29,2 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα |
|---|
| Semperit Speed-Grip 5 |