This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2017
Toyo Snowprox S954 δοκιμάστηκε 1 x (Autobild)
2018
Toyo Snowprox S954 δοκιμάστηκε 2 x (Autozeitung,...)
2019
Toyo Snowprox S954 δοκιμάστηκε 3 x (Automotorsport,...)
2020
Toyo Snowprox S954 δοκιμάστηκε 1 x (Autobild)
2021
Toyo Snowprox S954 δοκιμάστηκε 2 x (Autobild,...)
Toyo Snowprox S954 κατασκευάζεται σε μεγέθη 92 , ξεκινώντας από 185/50 R16 έως 295/35 R21 .
Toyo
Snowprox S954
όλες τις δοκιμές ελαστικών στις οποίες εμφανίστηκε το Toyo Snowprox S954 :όλες οι δοκιμές

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Toyo Snowprox S954 | 2 | 2 | 3+ | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Toyo Snowprox S954 | 2+ | 2- | 2- | 3+ | 2 | ||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 30,3 | 24,3 | |||||
| Toyo Snowprox S954 | 37 | 26,9 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 8,9 | ||||||
| Toyo Snowprox S954 | 7,3 | ||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 29,2 | 24 | |||||
| Toyo Snowprox S954 | 34 | 26,7 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2 | 1- | ||||
| Toyo Snowprox S954 | 2 | 2 | 3+ | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 406 | 147 | 134 | 143 | |||
| Toyo Snowprox S954 | 348 | 121 | 123 | 104 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Toyo Snowprox S954 | 2- | 2- | 3+ | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,2 | 25,9 | |||||
| Toyo Snowprox S954 | 37,4 | 29,5 | |||||
| Show test details | |||||||
| 85% (4x) | 70% (1x) | |
|---|---|---|
| καλή | ικανοποιητικό | συνιστάται υπό όρους |
| 1x | 3x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 80% (3x) | 85% (1x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 70% (1x) | 85% (2x) | 85% (1x) |
Toyo Snowprox S954 κατασκευάζεται στο Ιαπωνία .
ναι, αυτό το ελαστικό κατασκευάζεται και σε μεγέθη για SUV.