No strengths available
No weaknesses available
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2020
Vredestein Quatrac ξεκίνησε
2020
Vredestein Quatrac δοκιμάστηκε 2 x (Autobild,...)
2021
Vredestein Quatrac δοκιμάστηκε 2 x (Tyre Reviews,...)
2022
Vredestein Quatrac δοκιμάστηκε 2 x (Autobild,...)
2023
Vredestein Quatrac δοκιμάστηκε 3 x (Tyre Reviews,...)
2024
Vredestein Quatrac δοκιμάστηκε 3 x (ADAC,...) και κέρδισε το τεστ AUTOBILD 225/50 R17 .
2025
Vredestein Quatrac δοκιμάστηκε 4 x (Autobild,...) και κέρδισε το τεστ Autobild 215/55 R17 .
Vredestein Quatrac κατασκευάζεται σε μεγέθη 85 , ξεκινώντας από 165/60 R15 έως 285/45 R20 .
Vredestein
Quatrac
όλες τις δοκιμές ελαστικών στις οποίες εμφανίστηκε το Vredestein Quatrac :όλες οι δοκιμές

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 1 | 1 | ||||
| Vredestein Quatrac | 1- | 1- | 1- | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 38.0 | 43.9 | |||||
| Vredestein Quatrac | 40.3 | 43.9 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | χειμώνας | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 2+ | 1– | |||
| Vredestein Quatrac | 1- | 2 | 2 | 3+ | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | χειμώνας | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | λειτουργικά έξοδα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 130 |
| Vredestein Quatrac | 97.7 | 99.4 | 93.5 | 98.1 | 98.9 | 89.7 | 98.6 | 91.1 | 95.4 | 104 |
| Show test details | ||||||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Vredestein Quatrac | 2.8 | 2.2 | 3.1 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Vredestein Quatrac | 2 | 2 | 2 | 2+ | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 36.8 | 50.5 | |||||
| Vredestein Quatrac | 40.2 | 55.4 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Quatrac | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37.7 | 45 | |||||
| Vredestein Quatrac | 40.3 | 45.4 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Quatrac | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα |
|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Vredestein Quatrac | 2+ | 2 | 2+ | 2- |

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα |
|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 |
| Vredestein Quatrac | 41,7 | 47,1 |

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | 2+ | 1 | ||||
| Vredestein Quatrac | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Vredestein Quatrac | 1 | 1- | 2 | 1 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
| Vredestein Quatrac | 40,6 | 46,3 | |||||
| Show test details | |||||||
| 100% (6x) | 85% (5x) | ||
|---|---|---|---|
| υποδειγματικό | συνιστώμενη | καλή | ικανοποιητικό |
| 6x | 3x | 1x | 1x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 91% (5x) | 96.3% (4x) | 100% (1x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 90% (3x) | 100% (2x) | 96.3% (4x) |
Vredestein Quatrac κατασκευάζεται στο Ουγγαρία .
ναι, αυτό το ελαστικό κατασκευάζεται και σε μεγέθη για SUV.