τμήμα
1. Continental EcoContact 6 Premium
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γερμανία ( Continental ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Goodyear ). γενικά, τα ελαστικά Continental καλοκαίρι έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 84 %) από τα ελαστικά Goodyear ( 69 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Goodyear Efficient Grip Performance 2 έχει καλύτερη βαθμολογία 81 % σε σύγκριση με το 48 % του Continental EcoContact 6 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2022 215/55 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το EcoContact 6 όσο και το Efficient Grip Performance 2 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες της ΕΕ μπορεί επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - το 50 % του Continental EcoContact 6 έχει βαθμολογία B για την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα, ενώ το 83 % του Goodyear Efficient Grip Performance 2 έχει βαθμολογία A . Γνωρίζουμε επίσης πού παρασκευάζεται το EcoContact 6 - Γερμανία .
# | Continental EcoContact 6
| Goodyear Efficient Grip Performance 2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R22 | R15 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Continental EcoContact 6 Premium
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 υποδειγματικό2. Continental EcoContact 6 ικανοποιητικό
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 ικανοποιητικό2. Continental EcoContact 6 ικανοποιητικό
όνομα | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Continental EcoContact 6 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2- | 2 | 3+ | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: υποδειγματικό | 2+ | 2+ | 1+ | ||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 146 | 134 | |||||
Continental EcoContact 6 βαθμολογία: καλή | 101 | 134 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | 128 | 130 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
Continental EcoContact 6 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2,6 | 2,4 | 3,0 | 2,5 | 1,8 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: καλή | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 35,7 | 27,5 | |||||
Continental EcoContact 6 | 36,4 | 32,7 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Show test details |