τμήμα
1. Debica Presto HP2 χαμηλού κόστους2. Sava Intensa HP2 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Πολωνία ( Debica ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το σλοβενία ( Sava ). Sava είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο GoodYear . γενικά, τα ελαστικά Sava καλοκαίρι έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 66 %) από τα ελαστικά Debica ( 58 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Debica Presto HP2 έχει καλύτερη βαθμολογία 70 % σε σύγκριση με το 65 % του Sava Intensa HP2 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2024 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Presto HP2 όσο και το Intensa HP2 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες eu μπορούν επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - 94 % των διαστάσεων Debica Presto HP2 έχει βαθμολογία πρόσφυσης σε υγρό έδαφος B . τα περισσότερα ( 91 %) από τα Sava Intensa HP2 έχουν επίσης B ονομαστικές τιμές υγρασίας.
# | Debica Presto HP2
| Sava Intensa HP2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R17 | R15 - R17 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Debica Presto HP2 χαμηλού κόστους2. Sava Intensa HP2 χαμηλού κόστους
1. Debica Presto HP2 12.82. Sava Intensa HP2 18.25
1. Debica Presto HP2 υποδειγματικό2. Sava Intensa HP2 καλή
1. Debica Presto HP2 ικανοποιητικό2. Sava Intensa HP2 ικανοποιητικό
1. Debica Presto HP2 70 dB
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 35,4 | 25,8 | |||||
Debica Presto HP2 | 37,4 | 30,2 | |||||
Sava Intensa HP2 | 37,2 | 30,0 | |||||
Show test details |
όνομα | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,3 | ||||||
Debica Presto HP2 βαθμολογία: καλή | 2,3 | ||||||
Sava Intensa HP2 βαθμολογία: καλή | 2,6 | 2,8 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
Debica Presto HP2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 1,5 | 2,2 | ||
Sava Intensa HP2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3,0 | 2,3 | 2,7 | 1,0 | 2,4 | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,1 | 29,6 | |||||
Debica Presto HP2 | 36,3 | 31,9 | |||||
Sava Intensa HP2 | 36,4 | 33,7 | |||||
Show test details |