τμήμα
1. Debica Presto HP2 χαμηλού κόστους2. Semperit Speed-Life 3 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Πολωνία ( Debica ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Αυστρία ( Semperit ). Semperit είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο Continental . γενικά, τα ελαστικά Debica καλοκαίρι έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 58 %) από τα ελαστικά Semperit ( 47 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Debica Presto HP2 έχει καλύτερη βαθμολογία 70 % σε σύγκριση με το 47 % του Semperit Speed-Life 3 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2024 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Presto HP2 όσο και το Speed-Life 3 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες eu μπορούν επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - 94 % των διαστάσεων Debica Presto HP2 έχει βαθμολογία πρόσφυσης σε υγρό έδαφος B . τα περισσότερα ( 100 %) από τα Semperit Speed-Life 3 έχουν επίσης B ονομαστικές τιμές υγρασίας.
# | Debica Presto HP2
| Semperit Speed-Life 3
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R17 | R15 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Debica Presto HP2 χαμηλού κόστους2. Semperit Speed-Life 3 χαμηλού κόστους
1. Debica Presto HP2 12.82. Semperit Speed-Life 3 17.77
1. Semperit Speed-Life 3 υποδειγματικό2. Debica Presto HP2 υποδειγματικό
1. Debica Presto HP2 ικανοποιητικό
1. Debica Presto HP2 70 dB
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 35,4 | 25,8 | |||||
Debica Presto HP2 | 37,4 | 30,2 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 39,0 | 28,8 | |||||
Show test details |
όνομα | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,3 | ||||||
Debica Presto HP2 βαθμολογία: καλή | 2,3 | ||||||
Semperit Speed-Life 3 βαθμολογία: καλή | 2,6 | 2,8 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
Debica Presto HP2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 1,5 | 2,2 | ||
Semperit Speed-Life 3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3,3 | 3,4 | 2,8 | 2,0 | 1,8 | ||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1 | ||||
Debica Presto HP2 βαθμολογία: υποδειγματικό | 2 | 2 | 2 | ||||
Semperit Speed-Life 3 βαθμολογία: υποδειγματικό | 1- | 2- | 2 | ||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,1 | 29,6 | |||||
Debica Presto HP2 | 36,3 | 31,9 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 37,7 | 30,0 | |||||
Show test details |