τμήμα
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium2. Falken ZIEX ZE914 EcoRun ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Falken ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Νότια Κορέα ( Hankook ). γενικά, τα ελαστικά Hankook καλοκαίρι έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 76 %) από τα ελαστικά Falken ( 68 %). σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autozeitung 2020 225/50 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το ZIEX ZE914 EcoRun όσο και το Ventus Prime3 K125 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες της ΕΕ μπορεί επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - το 84 % του Falken ZIEX ZE914 EcoRun έχει βαθμολογία B για την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα, ενώ το 72 % του Hankook Ventus Prime3 K125 έχει βαθμολογία A .
# | Falken ZIEX ZE914 EcoRun
| Hankook Ventus Prime3 K125
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R12 - R21 | R15 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium2. Falken ZIEX ZE914 EcoRun ανώτερο-μεσαίο
1. Falken ZIEX ZE914 EcoRun συνιστάται ανεπιφύλακτα2. Hankook Ventus Prime3 K125 υποδειγματικό
2. Hankook Ventus Prime3 K125 συνιστάται υπό όρους
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 264 | 137 | 129 | ||||
Falken ZIEX ZE914 ECORUN βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | 218 | 114 | 104 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | 240 | 111 | 129 | ||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 153 | 42 | 37 | 14 | 6 | ||
Falken ZIEX ZE914 EcoRun βαθμολογία: συνιστώμενη | 144 | 59 | 47 | 14 | 9 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 βαθμολογία: συνιστώμενη | 144 | 57 | 47 | 16 | 9 | ||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 256 | 131 | 133 | ||||
Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 208 | 95 | 113 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 225 | 104 | 121 | ||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 1 | ||||
Falken ZIEX ZE914 EcoRun βαθμολογία: - | 2- | 2- | 3+ | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 βαθμολογία: υποδειγματικό | 2+ | 1- | 1- | ||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,6 | 27 | |||||
Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 37,4 | 29,8 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,6 | 27,9 | |||||
Show test details |