τμήμα
2. Firestone Multiseason 2 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, και τα δύο ελαστικά είναι κατασκευασμένα από μια μάρκα από το ΗΠΑ . γενικά, τα ελαστικά GoodYear χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 85 %) από τα ελαστικά Firestone ( 60 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 έχει καλύτερη βαθμολογία 79 % σε σύγκριση με το 58 % του Firestone Multiseason 2 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή AUTOBILD 2024 225/50 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Multiseason 2 όσο και το Vector 4Seasons Gen-3 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες eu μπορούν επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - 95 % των διαστάσεων Firestone Multiseason 2 έχει βαθμολογία πρόσφυσης σε υγρό έδαφος B . τα περισσότερα ( 90 %) από τα GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 έχουν επίσης B ονομαστικές τιμές υγρασίας. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το Multiseason 2 κατασκευάζεται στο Ιταλία και το Vector 4Seasons Gen-3 στο σλοβενία/Γαλλία .
# | Firestone Multiseason 2
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R19 | R14 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Firestone Multiseason 2 ανώτερο-μεσαίο
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 νικητής του τεστ
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ικανοποιητικό
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 36.8 | 50.5 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 64.0 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Firestone Multiseason 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3.6 | 3.1 | 3.6 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: πολύ καλό | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Show test details |
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firestone Multiseason 2 | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | |||||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37.7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Show test details |
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firestone Multiseason 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: καλή | |||||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: νικητής του τεστ | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 βαθμολογία: καλή | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: νικητής του τεστ | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Show test details |