τμήμα
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun ανώτερο-μεσαίο2. Fulda EcoControl HP2 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γερμανία ( Fulda ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Falken ). γενικά, τα ελαστικά Fulda καλοκαίρι έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 69 %) από τα ελαστικά Falken ( 68 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Falken ZIEX ZE310 Ecorun έχει καλύτερη βαθμολογία 72 % σε σύγκριση με το 69 % του Fulda EcoControl HP2 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Fulda EcoControl HP2 έγινε στο 2021 , σε σύγκριση με το 2018 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Falken ZIEX ZE310 Ecorun . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2024 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το EcoControl HP2 όσο και το ZIEX ZE310 Ecorun . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες eu μπορούν επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - 97 % των διαστάσεων Fulda EcoControl HP2 έχει βαθμολογία πρόσφυσης σε υγρό έδαφος B . τα περισσότερα ( 70 %) από τα Falken ZIEX ZE310 Ecorun έχουν επίσης B ονομαστικές τιμές υγρασίας.
# | Fulda EcoControl HP2
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R18 | R14 - R22 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun ανώτερο-μεσαίο2. Fulda EcoControl HP2 χαμηλού κόστους
2. Fulda EcoControl HP2 12.75
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun υποδειγματικό
1. Fulda EcoControl HP2 ικανοποιητικό2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun εξακολουθεί να συνιστάται
1. Fulda EcoControl HP2 70 dB
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fulda EcoControl HP2 βαθμολογία: καλή | |||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun βαθμολογία: καλή | |||||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 35,4 | 25,8 | |||||
Fulda EcoControl HP2 | 36,8 | 29,5 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,5 | 28,0 | |||||
Show test details |
όνομα | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,3 | 1,8 | |||||
Fulda EcoControl HP2 βαθμολογία: καλή | 2,2 | 2,8 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun βαθμολογία: καλή | 2,7 | 2,1 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 61 | 48 | 18 | 8 | |||
Fulda EcoControl HP2 βαθμολογία: συνιστώμενη | 55 | 46 | 16 | 6 | |||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun βαθμολογία: συνιστώμενη | 61 | 45 | 14 | 5 | |||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1 | ||||
Fulda EcoControl HP2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2- | 2 | 2 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2- | 2 | 2 | ||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,1 | 29,6 | |||||
Fulda EcoControl HP2 | 36,0 | 33,8 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 35,8 | 31,4 | |||||
Show test details |