τμήμα
1. Falken EuroALL Season AS210 ανώτερο-μεσαίο2. Fulda MultiControl χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γερμανία ( Fulda ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Falken ). γενικά, τα ελαστικά Falken allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 54 %) από τα ελαστικά Fulda ( 6 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Falken EuroALL Season AS210 έχει καλύτερη βαθμολογία 61 % σε σύγκριση με το 6 % του Fulda MultiControl . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2022 195/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το MultiControl όσο και το EuroALL Season AS210 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες της ΕΕ μπορεί επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - το 84 % του Fulda MultiControl έχει βαθμολογία C για την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα, ενώ το 67 % του Falken EuroALL Season AS210 έχει βαθμολογία B .
# | Fulda MultiControl
| Falken EuroALL Season AS210
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R18 | R13 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Falken EuroALL Season AS210 ανώτερο-μεσαίο2. Fulda MultiControl χαμηλού κόστους
2. Fulda MultiControl 23.25
1. Falken EuroALL Season AS210 υποδειγματικό2. Fulda MultiControl συνιστώμενη
1. Falken EuroALL Season AS210 ικανοποιητικό2. Fulda MultiControl συνιστώμενη
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 | |||||
Fulda MultiControl | 51,1 | 56,3 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
Fulda MultiControl | 45,5 | 58,6 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
Fulda MultiControl | 44,5 | 54,8 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,5 | 46,3 | |||||
Fulda MultiControl | 45,7 | 57 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,4 | 45,2 | |||||
Fulda MultiControl | 45,3 | 52,3 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
Show test details |