τμήμα
2. Giti Gitisport S2 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Σιγκαπούρη ( Giti ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Goodyear ). Giti είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο GT . γενικά, τα ελαστικά Goodyear καλοκαίρι έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 69 %) από τα ελαστικά Giti ( 49 %). η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Giti Gitisport S2 έγινε στο 2023 , σε σύγκριση με το 2022 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή ADAC 2025 225/40 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το sport S2 όσο και το Eagle F1 Asymmetric 6 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το sport S2 κατασκευάζεται στο Κίνα και το Eagle F1 Asymmetric 6 στο Γερμανία .
# | Giti Gitisport S2
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R16 - R21 | R17 - R23 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Giti Gitisport S2 χαμηλού κόστους
2. Giti Gitisport S2 13.86
1. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 νικητής του τεστ2. Giti Gitisport S2 ικανοποιητικό
1. Giti Gitisport S2 ικανοποιητικό
όνομα | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,6 | 1,5 | |||||
Giti GitiSport S2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3,3 | 3,1 | |||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 βαθμολογία: καλή | 2,2 | 1,8 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32.6 | 27.4 | |||||
Giti Gitisport S2 | 35.4 | 30.9 | |||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 34.1 | 28.3 | |||||
Show test details |
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giti Gitisport S2 βαθμολογία: καλή | |||||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 βαθμολογία: πολύ καλό | |||||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 1 | ||||
Giti GitiSport S2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2- | 2- | 3+ | ||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 βαθμολογία: εξαιρετική | 2+ | 1- | 1 | ||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | |||||
Giti GitiSport S2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2- | 2- | |||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 βαθμολογία: εξαιρετική | 2+ | 2+ | |||||
Show test details |
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giti Gitisport S2 βαθμολογία: συνιστάται για οικονομική οδήγηση | |||||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | |||||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 58.1 | 24.8 | |||||
Giti Gitisport S2 | 64.2 | 28.1 | |||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 58.6 | 25.4 | |||||
Show test details |