τμήμα
2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Goodyear ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Falken ). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Goodyear Efficient Grip Performance 2 έχει καλύτερη βαθμολογία 81 % σε σύγκριση με το 72 % του Falken ZIEX ZE310 Ecorun . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Goodyear Efficient Grip Performance 2 έγινε στο 2020 , σε σύγκριση με το 2018 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Falken ZIEX ZE310 Ecorun . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Vibilagare 2024 215/55 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Efficient Grip Performance 2 όσο και το ZIEX ZE310 Ecorun . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες της ΕΕ μπορεί επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - το 83 % του Goodyear Efficient Grip Performance 2 έχει βαθμολογία A για την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα, ενώ το 70 % του Falken ZIEX ZE310 Ecorun έχει βαθμολογία B .
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R20 | R14 - R22 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun ανώτερο-μεσαίο
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun υποδειγματικό2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 υποδειγματικό
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 ικανοποιητικό2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun εξακολουθεί να συνιστάται
όνομα | σύνολο βαθμών | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 87 | ||||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 80 | ||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 80 | ||||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: καλή | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2- | 2 | 2+ | 2 | |||
Show test details |
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: υποδειγματικό | |||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun βαθμολογία: καλή | |||||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 35,4 | 25,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,5 | 28,0 | |||||
Show test details |
όνομα | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,6 | 1,7 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 1,6 | 3,2 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3,0 | 2,7 | |||||
Show test details |
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | ||||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | 1 | ||||||
Falken ZIEX ZE310 EcoRun βαθμολογία: συνιστώμενη | 1 | ||||||
Show test details |
όνομα | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,3 | 1,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: καλή | 1,7 | 2,1 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun βαθμολογία: καλή | 2,7 | 2,1 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: υποδειγματικό | 2+ | 2+ | 1+ | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun βαθμολογία: καλή | 1- | 2+ | 2- | ||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 146 | 134 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | 128 | 130 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun βαθμολογία: ικανοποιητικό | 120 | 104 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,1 | 28,2 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 7,9 | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | ||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun βαθμολογία: ικανοποιητικό | 7,0 | 7,8 | 6,9 | 3 | 7 | ||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: καλή | 2- | 2 | 1 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2- | 2 | 2 | ||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 35,8 | 31,4 | |||||
Show test details |