τμήμα
2. Toyo Snowprox S954 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( GoodYear ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Toyo ). γενικά, τα ελαστικά GoodYear χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 85 %) από τα ελαστικά Toyo ( 57 %). η πρώτη δοκιμή ελαστικών του GoodYear UltraGrip Performance+ έγινε στο 2019 , σε σύγκριση με το 2017 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Toyo Snowprox S954 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2021 225/45 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το UltraGrip Performance+ όσο και το Snowprox S954 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | GoodYear UltraGrip Performance+
| Toyo Snowprox S954
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R22 | R16 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Toyo Snowprox S954 ανώτερο-μεσαίο
1. GoodYear UltraGrip Performance+ πολύ καλό2. Toyo Snowprox S954 ικανοποιητικό
1. GoodYear UltraGrip Performance+ συνιστώμενη2. Toyo Snowprox S954 συνιστάται υπό όρους
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: καλή | 2 | 2- | 1- | ||||
Toyo Snowprox S954 βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | 2 | 2 | 3+ | ||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: υποδειγματικό | 1- | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Toyo Snowprox S954 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2+ | 2- | 2- | 3+ | 2 | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 30,3 | 24,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 37 | 26,9 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2 | 1- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: υποδειγματικό | 1- | 2 | 1- | ||||
Toyo Snowprox S954 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2 | 2 | 3+ | ||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 8,9 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: πολύ καλό | 8,9 | ||||||
Toyo Snowprox S954 βαθμολογία: καλή | 7,3 | ||||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 29,2 | 24 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 34 | 26,7 | |||||
Show test details |