τμήμα
2. Michelin CrossClimate+ Premium
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Goodyear ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γαλλία ( Michelin ). γενικά, τα ελαστικά Michelin allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 86 %) από τα ελαστικά Goodyear ( 78 %). αλλά όταν πρόκειται να συγκρίνουμε το Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 και το Michelin CrossClimate+ , η βαθμολογία είναι η ίδια - 0 %. η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 έγινε στο 2015 , σε σύγκριση με το 2018 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Michelin CrossClimate+ . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autoklub ČR 2020 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Vector 4Seasons Gen-2 όσο και το CrossClimate+ . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες eu μπορούν επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - 86 % των διαστάσεων Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 έχει βαθμολογία πρόσφυσης σε υγρό έδαφος B . τα περισσότερα ( 91 %) από τα Michelin CrossClimate+ έχουν επίσης B ονομαστικές τιμές υγρασίας.
# | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
| Michelin CrossClimate+
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R20 | R13 - R19 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Michelin CrossClimate+ Premium
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 υποδειγματικό2. Michelin CrossClimate+ υποδειγματικό
2. Michelin CrossClimate+ επαρκές
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 98,7 | 95,6 | 102,1 | 98,3 | |||
Michelin CrossClimate+ | 99,3 | 95,3 | 106,9 | 95,8 | |||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 βαθμολογία: επαρκές | 2,6 | 3,8 | 3,6 | 2,4 | 2,8 | 1,0 | 1,9 |
Michelin CrossClimate+ βαθμολογία: επαρκές | 2,7 | 2,6 | 3,9 | 2,4 | 3,0 | 0,6 | 2,0 |
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | χειμώνας | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 βαθμολογία: συνιστώμενη | 190 | 50 | 63 | 46 | 17 | 8 | |
Michelin CrossClimate+ βαθμολογία: συνιστώμενη | 188 | 49 | 60 | 49 | 17 | 8 | |
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 βαθμολογία: καλή | 2 | 2- | 1- | 1- | |||
Michelin CrossClimate+ βαθμολογία: υποδειγματικό | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,5 | 46,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,4 | 47,5 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 39,9 | 48,6 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 βαθμολογία: υποδειγματικό | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Michelin CrossClimate+ βαθμολογία: καλή | 2- | 2 | 2- | 1- | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,4 | 45,2 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,6 | 46,2 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 40,8 | 48,1 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 97,5 | 95,3 | 96,7 | 100,6 | 95,6 | 101,4 | |
Michelin CrossClimate+ | 97,2 | 94,2 | 100 | 97,6 | 90,9 | 102,2 | |
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9,0 | ||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 βαθμολογία: συνιστώμενη | 8,8 | ||||||
Michelin CrossClimate+ βαθμολογία: συνιστώμενη | 8,1 | ||||||
Show test details |