τμήμα
1. GT Radial 4Seasons χαμηλού κόστους2. Nexen N Blue 4 Season χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Σιγκαπούρη ( GT ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Νότια Κορέα ( Nexen ). γενικά, τα ελαστικά Nexen allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 49 %) από τα ελαστικά GT ( 24 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Nexen N Blue 4 Season έχει καλύτερη βαθμολογία 33 % σε σύγκριση με το 24 % του GT Radial 4Seasons . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του GT Radial 4Seasons έγινε στο 2019 , σε σύγκριση με το 2018 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Nexen N Blue 4 Season . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2022 195/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Radial 4Seasons όσο και το N Blue 4 Season . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | GT Radial 4Seasons
| Nexen N Blue 4 Season
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R14 - R18 | R13 - R19 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. GT Radial 4Seasons χαμηλού κόστους2. Nexen N Blue 4 Season χαμηλού κόστους
2. GT Radial 4Seasons 25.67
1. Nexen N Blue 4 Season ικανοποιητικό
1. Nexen N Blue 4 Season συνιστάται υπό όρους
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 | |||||
GT Radial 4Seasons | 49,3 | 51,3 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,7 | 54,5 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
GT Radial 4Seasons | 45,3 | 58,2 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42 | 54 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,5 | 46,3 | |||||
GT Radial 4Seasons | 46,5 | 60,3 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
Show test details |