τμήμα
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Νότια Κορέα ( Hankook ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( GoodYear ). γενικά, τα ελαστικά GoodYear allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 78 %) από τα ελαστικά Hankook ( 77 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Hankook Kinergy 4S2 H750 έχει καλύτερη βαθμολογία 88 % σε σύγκριση με το 79 % του GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Hankook Kinergy 4S2 H750 έγινε στο 2018 , σε σύγκριση με το 2020 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή SPORTAUTO 2024 215/40 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Kinergy 4S2 H750 όσο και το Vector 4Seasons Gen-3 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες eu μπορούν επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - 96 % των διαστάσεων Hankook Kinergy 4S2 H750 έχει βαθμολογία πρόσφυσης σε υγρό έδαφος B . τα περισσότερα ( 90 %) από τα GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 έχουν επίσης B ονομαστικές τιμές υγρασίας. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το Kinergy 4S2 H750 κατασκευάζεται στο Κορέα και το Vector 4Seasons Gen-3 στο σλοβενία/Γαλλία .
# | Hankook Kinergy 4S2 H750
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R14 - R20 | R14 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 νικητής του τεστ2. Hankook Kinergy 4S2 H750 υποδειγματικό
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ικανοποιητικό
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 βαθμολογία: πολύ καλό | 9.5 | 8.2 | 10.0 | 8.9 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: καλή | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 βαθμολογία: καλή | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: πολύ καλό | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Show test details |
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 H750 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | |||||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37.7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Show test details |
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 H750 βαθμολογία: καλή | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: καλή | |||||||
Show test details |
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 βαθμολογία: νικητής του τεστ | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | 1 | ||||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 βαθμολογία: καλή | 2 | 2+ | 1- | 3+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 βαθμολογία: καλή | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: νικητής του τεστ | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | 2+ | 1 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 βαθμολογία: υποδειγματικό | 1 | 2 | 2+ | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: υποδειγματικό | 2+ | 2 | 1- | ||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 βαθμολογία: καλή | 1 | 2+ | 2+ | 3+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: νικητής του τεστ | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Show test details |