τμήμα
1. Kenda Wintergen 2 KR501 χαμηλού κόστους2. Maxxis Premitra Snow WP6 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, και τα δύο ελαστικά είναι κατασκευασμένα από μια μάρκα από το Ταϊβάν . γενικά, τα ελαστικά Maxxis χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 50 %) από τα ελαστικά Kenda ( 0 %). η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Kenda Wintergen 2 KR501 έγινε στο 2019 , σε σύγκριση με το 2020 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Maxxis Premitra Snow WP6 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή ADAC 2024 215/55 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Wintergen 2 KR501 όσο και το Premitra Snow WP6 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Kenda Wintergen 2 KR501
| Maxxis Premitra Snow WP6
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R20 | R14 - R19 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Kenda Wintergen 2 KR501 χαμηλού κόστους2. Maxxis Premitra Snow WP6 χαμηλού κόστους
1. Maxxis Premitra Snow WP6 επαρκές
όνομα | χειμώνας | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Kenda Wintergen 2 KR501 βαθμολογία: φτωχό | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 2.5 |
Maxxis Premitra Snow WP6 βαθμολογία: επαρκές | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 2.6 | 4.3 | 2.6 | 2.6 |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34.6 | 28.9 | |||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 43.7 | - | |||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 42.0 | - | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 31,4 | 29,2 | |||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 40,9 | - | |||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 38,4 | - | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,8 | ||||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 41,1 | ||||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 35,8 | 26,3 | |||||
Show test details |