τμήμα
1. Bridgestone Turanza T005 Premium2. Kleber Dynaxer HP3 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γαλλία ( Kleber ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Bridgestone ). Kleber είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο Michelin . γενικά, τα ελαστικά Bridgestone καλοκαίρι έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 86 %) από τα ελαστικά Kleber ( 59 %). η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Kleber Dynaxer HP3 έγινε στο 2016 , σε σύγκριση με το 2018 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Bridgestone Turanza T005 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή ADAC 2020 235/55 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Dynaxer HP3 όσο και το Turanza T005 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Kleber Dynaxer HP3
| Bridgestone Turanza T005
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R14 - R19 | R14 - R22 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Bridgestone Turanza T005 Premium2. Kleber Dynaxer HP3 ανώτερο-μεσαίο
1. Bridgestone Turanza T005 υποδειγματικό2. Kleber Dynaxer HP3 ικανοποιητικό
1. Kleber Dynaxer HP3 ικανοποιητικό
όνομα | υγρό | ξηρό | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 1,0 | 1,2 | ||
Kleber Dynaxer HP3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3,3 | 2,4 | 3,3 | 2,0 | 1,8 | ||
Bridgestone Turanza T005 βαθμολογία: συνιστώμενη | 2,3 | 1,9 | 2,6 | 2,0 | 1,4 | ||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 1 | ||||
Kleber Dynaxer HP3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3+ | 2- | 2+ | ||||
Bridgestone Turanza T005 βαθμολογία: καλή | 1- | 2+ | 2+ | ||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,5 | 34,3 | |||||
Kleber Dynaxer HP3 | 39,2 | 37,7 | |||||
Bridgestone Turanza T005 | 35,7 | 34,3 | |||||
Show test details |