τμήμα
2. Kumho HA32 Solus 4S ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Νότια Κορέα ( Kumho ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( GoodYear ). γενικά, τα ελαστικά GoodYear allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 79 %) από τα ελαστικά Kumho ( 65 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 έχει καλύτερη βαθμολογία 80 % σε σύγκριση με το 64 % του Kumho HA32 Solus 4S . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2023 225/45 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το HA32 Solus 4S όσο και το Vector 4Seasons Gen-3 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες eu μπορούν επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - 89 % των διαστάσεων Kumho HA32 Solus 4S έχει βαθμολογία πρόσφυσης σε υγρό έδαφος B . τα περισσότερα ( 90 %) από τα GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 έχουν επίσης B ονομαστικές τιμές υγρασίας. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το HA32 Solus 4S κατασκευάζεται στο Κίνα και το Vector 4Seasons Gen-3 στο σλοβενία/Γαλλία .
# | Kumho HA32 Solus 4S
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R20 | R14 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Kumho HA32 Solus 4S ανώτερο-μεσαίο
2. Kumho HA32 Solus 4S 10.78
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 νικητής του τεστ2. Kumho HA32 Solus 4S ικανοποιητικό
1. Kumho HA32 Solus 4S ικανοποιητικό2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ικανοποιητικό
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37.7 | 45 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 41.4 | 49.8 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Show test details |
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumho HA32 Solus 4S βαθμολογία: ικανοποιητικό | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: καλή | |||||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 44,4 | 51,9 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Kumho HA32 Solus 4S βαθμολογία: καλή | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Kumho HA32 Solus 4S βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3+ | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: νικητής του τεστ | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 41,5 | 54,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | 2+ | 1 | ||||
Kumho HA32 Solus 4S βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2 | 2- | 3+ | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: υποδειγματικό | 2+ | 2 | 1- | ||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Kumho HA32 Solus 4S βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2 | 2 | 2+ | 3 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: νικητής του τεστ | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 44,3 | 49,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Show test details |