τμήμα
1. Vredestein Quatrac Premium2. Linglong Grip Master 4S χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Κίνα ( Linglong ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ολλανδία ( Vredestein ). γενικά, τα ελαστικά Vredestein allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 57 %) από τα ελαστικά Linglong ( 48 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Vredestein Quatrac έχει καλύτερη βαθμολογία 92 % σε σύγκριση με το 48 % του Linglong Grip Master 4S . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Linglong Grip Master 4S έγινε στο 2023 , σε σύγκριση με το 2020 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Vredestein Quatrac . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή AUTOBILD 2024 225/50 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Grip Master 4S όσο και το Quatrac . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Linglong Grip Master 4S
| Vredestein Quatrac
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R18 | R15 - R17 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Vredestein Quatrac Premium2. Linglong Grip Master 4S χαμηλού κόστους
1. Vredestein Quatrac υποδειγματικό2. Linglong Grip Master 4S συνιστάται υπό όρους
1. Vredestein Quatrac συνιστώμενη2. Linglong Grip Master 4S συνιστάται υπό όρους
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Linglong Grip Master 4S βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | 3 | 4 | 3+ | 4 | |||
Vredestein Quatrac βαθμολογία: υποδειγματικό | 2 | 2 | 2 | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 36.8 | 50.5 | |||||
Linglong Grip Master 4S | 40.2 | 59.8 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.2 | 55.4 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37.7 | 45 | |||||
Linglong Grip Master 4S | 41.3 | 53 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.3 | 45.4 | |||||
Show test details |