τμήμα
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Minerva All Season Master χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ( Minerva ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γαλλία ( Michelin ). γενικά, τα ελαστικά Michelin allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 86 %) από τα ελαστικά Minerva ( 31 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Michelin CrossClimate 2 έχει καλύτερη βαθμολογία 93 % σε σύγκριση με το 31 % του Minerva All Season Master . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Minerva All Season Master έγινε στο 2022 , σε σύγκριση με το 2021 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Michelin CrossClimate 2 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή AUTOBILD 2024 225/50 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το All Season Master όσο και το CrossClimate 2 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Minerva All Season Master
| Michelin CrossClimate 2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R19 | R15 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Minerva All Season Master χαμηλού κόστους
1. Michelin CrossClimate 2 νικητής του τεστ
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 36.8 | 50.5 | |||||
Minerva All Season Master | 43.5 | 66.5 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.9 | 56.4 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37.7 | 45 | |||||
Minerva All Season Master | 42.9 | 49.5 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 | |||||
Minerva All Season Master | 45 | 58,3 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Show test details |