τμήμα
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ταϊβάν ( Nankang ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γερμανία ( Continental ). γενικά, τα ελαστικά Continental allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 74 %) από τα ελαστικά Nankang ( 36 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Continental AllSeasonContact έχει καλύτερη βαθμολογία 83 % σε σύγκριση με το 36 % του Nankang CROSS SEASONS AW-6 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Nankang CROSS SEASONS AW-6 έγινε στο 2019 , σε σύγκριση με το 2018 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Continental AllSeasonContact . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2022 195/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το CROSS SEASONS AW-6 όσο και το AllSeasonContact . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Nankang CROSS SEASONS AW-6
| Continental AllSeasonContact
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R18 | R13 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 χαμηλού κόστους
1. Continental AllSeasonContact υποδειγματικό2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 ικανοποιητικό
1. Nankang CROSS SEASONS AW-6 ικανοποιητικό2. Continental AllSeasonContact επαρκές
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 46,9 | 57,6 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | 2+ | 1 | ||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 βαθμολογία: δεν συνιστάται | 4+ | 3+ | 1- | ||||
Continental AllSeasonContact βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2 | 2- | 1 | ||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 44,4 | 58,1 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,5 | 46,3 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 45,2 | 55,1 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Show test details |