τμήμα
1. Firestone Multiseason 2 ανώτερο-μεσαίο2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ταϊβάν ( Nankang ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Firestone ). γενικά, τα ελαστικά Firestone allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 70 %) από τα ελαστικά Nankang ( 36 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Firestone Multiseason 2 έχει καλύτερη βαθμολογία 58 % σε σύγκριση με το 36 % του Nankang CROSS SEASONS AW-6 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Nankang CROSS SEASONS AW-6 έγινε στο 2019 , σε σύγκριση με το 2020 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Firestone Multiseason 2 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή ADAC 2024 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το CROSS SEASONS AW-6 όσο και το Multiseason 2 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Nankang CROSS SEASONS AW-6
| Firestone Multiseason 2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R18 | R13 - R19 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Firestone Multiseason 2 ανώτερο-μεσαίο2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 χαμηλού κόστους
1. Nankang CROSS SEASONS AW-6 ικανοποιητικό
1. Nankang CROSS SEASONS AW-6 ικανοποιητικό
όνομα | σύνολο βαθμών | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Nankang Cross Seasons AW-6 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3.7 | 2.9 | 3.7 | ||||
Firestone Multiseason 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3.6 | 3.1 | 3.6 | ||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 46,9 | 57,6 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 44,4 | 58,1 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Show test details |