τμήμα
2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ταϊβάν ( Nankang ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( GoodYear ). γενικά, τα ελαστικά GoodYear allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 78 %) από τα ελαστικά Nankang ( 36 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 έχει καλύτερη βαθμολογία 79 % σε σύγκριση με το 36 % του Nankang CROSS SEASONS AW-6 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Nankang CROSS SEASONS AW-6 έγινε στο 2019 , σε σύγκριση με το 2020 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή ADAC 2024 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το CROSS SEASONS AW-6 όσο και το Vector 4Seasons Gen-3 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Nankang CROSS SEASONS AW-6
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R18 | R14 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 χαμηλού κόστους
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 νικητής του τεστ2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 ικανοποιητικό
1. Nankang CROSS SEASONS AW-6 ικανοποιητικό2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ικανοποιητικό
όνομα | σύνολο βαθμών | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Nankang Cross Seasons AW-6 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3.7 | 2.9 | 3.7 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: πολύ καλό | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 46,9 | 57,6 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | 2+ | 1 | ||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 βαθμολογία: δεν συνιστάται | 4+ | 3+ | 1- | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: υποδειγματικό | 2+ | 2 | 1- | ||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 44,4 | 58,1 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Show test details |