τμήμα
1. Yokohama BluEarth-4S AW21 ανώτερο-μεσαίο2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ταϊβάν ( Nankang ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Yokohama ). γενικά, τα ελαστικά Nankang allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 36 %) από τα ελαστικά Yokohama ( 35 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Nankang CROSS SEASONS AW-6 έχει καλύτερη βαθμολογία 36 % σε σύγκριση με το 31 % του Yokohama BluEarth-4S AW21 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή ADAC 2024 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το CROSS SEASONS AW-6 όσο και το BluEarth-4S AW21 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Nankang CROSS SEASONS AW-6
| Yokohama BluEarth-4S AW21
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R18 | R14 - R22 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Yokohama BluEarth-4S AW21 ανώτερο-μεσαίο2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 χαμηλού κόστους
1. Nankang CROSS SEASONS AW-6 ικανοποιητικό2. Yokohama BluEarth-4S AW21 ικανοποιητικό
1. Nankang CROSS SEASONS AW-6 ικανοποιητικό2. Yokohama BluEarth-4S AW21 ικανοποιητικό
όνομα | σύνολο βαθμών | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Nankang Cross Seasons AW-6 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3.7 | 2.9 | 3.7 | ||||
Yokohama BluEarth-4S AW21 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 4 | 3.3 | 4 | ||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 44,4 | 58,1 | |||||
Yokohama BluEarth-4S AW21 | 44 | 52,9 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,5 | 46,3 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 45,2 | 55,1 | |||||
Yokohama BluEarth-4S AW21 | 44,1 | 52,1 | |||||
Show test details |