τμήμα
1. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 χαμηλού κόστους2. Sava Eskimo HP2 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Νότια Κορέα ( Nexen ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το σλοβενία ( Sava ). Sava είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο GoodYear . γενικά, τα ελαστικά Sava χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 62 %) από τα ελαστικά Nexen ( 47 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Sava Eskimo HP2 έχει καλύτερη βαθμολογία 62 % σε σύγκριση με το 38 % του Nexen WinGuard Sport 2 WU7 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2022 215/55 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το WinGuard Sport 2 WU7 όσο και το Eskimo HP2 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Nexen WinGuard Sport 2 WU7
| Sava Eskimo HP2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R20 | R15 - R18 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 χαμηλού κόστους2. Sava Eskimo HP2 χαμηλού κόστους
2. Sava Eskimo HP2 14.93
1. Sava Eskimo HP2 ικανοποιητικό
1. Sava Eskimo HP2 ικανοποιητικό
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,8 | 25,4 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,3 | 26,4 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 37,6 | 26,1 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 2,7 | 3,0 | |
Sava Eskimo HP2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3,1 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 4,0 | 2,5 | |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 30,3 | 24,3 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,5 | 25,1 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 36,3 | 25,1 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 βαθμολογία: καλή | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
Sava Eskimo HP2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3+ | 3 | 1- | 2 | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 29,2 | 24 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 33 | 24,7 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 33,6 | 24,1 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 βαθμολογία: καλή | 2- | 2 | 2 | 1- | |||
Sava Eskimo HP2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3+ | 2- | 2 | 1- | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,2 | 25,9 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 34 | 28,3 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 36,4 | 27,2 | |||||
Show test details |